ʻAʻOLE. | KAU | HANA KOKUA |
1 | lako polokalamu | ʻIke Loop/rogue optical modem/kākoʻo kahe/ka ʻino/port forwarding |
2 | ʻO ke ʻano HGU a i ʻole SFU | |
3 | Kākoʻo i ka server ACS, kūpono me OLT a hiki ke hoʻopuka i nā kauoha OMCI me SMATR OLT, UP2000, Huawei, ZTE, Fiberhome, CDATA, VSOL, HSGQ, BDCOM, NOKIA | |
4 | KākoʻoTR069/TR098/TR369 | |
5 | Kākoʻo i ka hoʻololi ʻana o ka ʻoihana lehulehu NAT, kākoʻo ʻo Google i nā kikowaena pāʻani ma nā pae like ʻole | |
6 | Kākoʻo i ka pā ahi L1, L2, L3 pae | |
7 | KākoʻoIPv4/IPv6pūʻulu protocol pālua | |
8 | Kākoʻo i ka protocol IGMP, etc | |
9 | Kākoʻo i ka hana hoʻonā inoa domain DNS | |
10 | Kākoʻo IPTV protocol, etc | |
11 | Kākoʻo i ka protocol Telnet, etc. | |
12 | Kākoʻo iā HTTP, HTTPS protocols, etc. | |
13 | Kākoʻo iā DDNS SYNC ka hoʻonohonoho ʻana i ka uaki a me ka hana manawa | |
14 | Kākoʻo i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pūnaewele, ka hoʻomaikaʻi pūnaewele, a me ka hoʻonui multicast | |
15 | Kākoʻo IEEE802.3ah protocol | |
16 | WAN | 1. Kākoʻo i ka hoʻokele ʻana i ka PPPOE/IPOE/static IP/bridge mode mixed 2. Kākoʻo i ka hana VLAN 3. Kākoʻo ʻelua hoʻonohonoho WAN |
17 | ETH WAN | Hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he ala ala, hiki ke hoʻohana ʻia ʻo LAN1 ma ke ʻano he awa uplink, a hiki ke hoʻohana ʻia nā awa ʻē aʻe e like me nā awa downlink e hoʻopili ai i nā hopena. |
18 | PON | 1.25G XPON/10G PON/XGPON/XGSPON/FTTR |
19 | Hooponopono Pūnaewele | 1. Kākoʻo i ka hoʻokele hoʻohana ʻelua pae 2. LAN a me WAN komo aoao 3. Kākoʻo i ka hoʻololi ʻana i ka ʻōlelo huna mua 4. E komo i ka helu hōʻoia 5. ZTE a me RTL hoʻohui i ka hana hoʻohana |
20 | CATV | 1: Me ka loaʻa ʻana o ka AGC, hoʻoponopono i ka ikaika o ka loaʻa ʻana o ka mana optical input, a hoʻokō i ka hopena RF paʻa e hoʻokō i ka hopena nānā wikiō. 2: Mana mamao 3: Hana pālua CATV 4: 1550nm ± 10 5: Kākoʻo XGSPON kaiapuni |
21 | LAN | 1: Kākoʻo 1FE / 1GE / 2.5GE pūnaewele hoʻololi ponoʻī 2: Ka palapala ʻāina awa 3: LAN IP pool a me ka hoʻonohonoho kikowaena DHCP |
22 | WIFI | 1: Hiki i ka WIFI2.4 ka wikiwiki kiʻekiʻe ke hiki i 300Mbps, awelika wikiwiki 160Mbps antenna 5DB loaʻa 18DB lohi i loko o 1 millisecond 2: Kākoʻo 802.11nWIFI (2×2 MIMO)hana 3: WIFI5.8 ka māmā holo kiʻekiʻe 1200Mbps 4: Kākoʻo i ka hana 2-i-1 5: Kākoʻo i ka hana MESH 6: Kākoʻo i nā hana SSID he nui 7: 802.11.a/b/g/n/ac |
23 | POTS/VOIP | 1.Kākoʻo i ka lawelawe VoIP/SIP protocol no ka ho'āʻo laina piha e like me GR-909 2.Dual leo hana 3. Kākoʻo inoa inoa IP ala |
24 | Hoʻomaʻamaʻa | 1.IPV4/IPV6, ping function network diagnostic diagnostic 2. Log 3.TR069 hōʻike hōʻike 4.Operation kuhikuhi kokua |
Ka manawa hoʻouna: Jan-17-2025