ʻO Gpon Optical Network Router XGPON AX3000 4GE WIFI CATV 2USB ONU
Nānā nui
● XGPON 4GE + WIFI + CATV + 2USB Ke hoʻohana nei i ka ʻenehana WiFi 6 (AX3000) hou loa, i hoʻolako ʻia me IEEE 802.3av (10G-EPON) / ITU-T G.987 (XG-PON) / ITU-TG.9807.1 (XGS.PON) PON02Wi11s kākoʻo piha a me ke kākoʻo ʻo IEEE PON02. ʻO nā lawelawe pāʻani pākolu, hiki i ka ʻikepili, leo a me nā lawelawe wikiō ma o Ethernet, Wi-Fi, FXS a me USB mau kikowaena maʻamau, e kōkua ana i nā mea lawelawe pūnaewele e hāʻawi i nā lawelawe Pūnaewele ʻo 2.5Gbps ma mua o ka palena GPON.
●XGPON 4GE + WIFI + CATV + 2USB I kūkulu ʻia i loko o ka Ethernet LAN port a me 4x1GE BASE-T port kākoʻo i ka ultra-fast device connection, a me kahi mana WLAN i hoʻonui ʻia ma muli o MU-MIMO OFDMA 4x4 2.4GHz MIMO a me 5Ghz 4x4 MIMO Wi-Fi antennas/gs/gs/antennas, kākoʻo. ma 2.4GHz a me 5GHz mau kāʻei uila no nā noi pūnaewele e like me ka wikiō, leka uila, ka nānā ʻana i ka pūnaewele, ka hoʻouka ʻana a me ka pāʻani pūnaewele.
● XGPON 4GE + WIFI + CATV + 2USB me EasyMesh hana hiki ke hoʻomaopopo maʻalahi i ka pūnaewele hale holoʻokoʻa.
● XGPON 4GE + WIFI + CATV + 2USB ua kūpono me PON a me ke alahele. Ma ke ala alahele, ʻo LAN1 ka WAN uplink interface.
● Hoʻolālā ʻia ʻo XGPON 4GE + WIFI + CATV + 2USB e Realtek chipset 9617C.
Hiʻona Huahana a me ka papa inoa hoʻohālike
Hoʻohālike ONU | CG61242R17C | CG61142R17C | CG60242R17C | CG60142R17C |
Hiʻona | 4G CATV 2VOIP 2.4/5G 2USB | 4G CATV VOIP 2.4/5G 2USB | 4G 2VOIP 2.4/5G 2USB | 4G VOIP 2.4/5G 2USB |
Hoʻohālike ONU | CG61240R17C | CG61140R17C | CG60240R17C | CG60140R17C |
Hiʻona | 4G CATV 2VOIP 2.4/5G | 4G CATV VOIP 2.4/5G | 4G 2VOIP 2.4/5G
| 4G VOIP 2.4/5G
|
Hoʻohālike ONU | CG60042R17C | CG60040R17C | CG61040R17C | CG61042R17C |
Hiʻona
| 4G 2.4/5G USB
| 4G 2.4/5G
| 4G CATV 2.4/5G | 4G CATV 2.4/5G 2USB |
Hiʻona

>Kākoʻo ʻo Dual Mode (hiki ke komo i ka XGPON / 10GEPON OLT).
>Kākoʻo i nā kūlana ITU-T G.987 (XG-PON) / ITU-TG.9807.1 a me IEEE802.3av.
>Kākoʻo i ka interface CATV (me AGC) e hoʻolako i nā lawelawe wikiō, hiki ke hoʻokele mamao ʻia ma o ka OLT mainstream.
>Kākoʻo iā IEEE 802.11b/g/n/ac/ax WIFI (4x4 MIMO hana, hana hoʻopunipuni: WAP-PSK (TKIP)/ WAP2-PSK (AES) a me nā SSID he nui.
>Kākoʻo i nā hana NAT a me ka pā ahi, nā kānana Mac e pili ana i ka Mac a i ʻole URL, ACL.
>Kākoʻo Flow & Storm Control, Loop Detection, Port Forwarding and Loop-Detect.
>Kākoʻo i ke ʻano awa o ka hoʻonohonoho VLAN.
>Kākoʻo i ka hoʻonohonoho ʻana o LAN IP a me DHCP Server.
>Kākoʻo iā TR069 Remote Configuration and WEB Management.
>Kākoʻo i ke ala PPPoE / IPoE / DHCP / Static IP a me Bridge mode hui ʻia.
>Kākoʻo i ka IPv4/IPv6 pālua papa.
>Kākoʻo iā IGMP transparent/snooping/proxy.
>Kākoʻo i ka hana EasyMesh.
>Kākoʻo i ka PON a me ka hana hoʻohālikelike ʻana.
>Kākoʻo i ka hana VPN.
>Kākoʻo i ka NTP (hoʻonohonoho manawa pūnaewele), hoʻomaka hou ka polokalamu, Ping a me Traceroute diagnostic.
>E like me IEEE802.3ah maʻamau.
>Kūpono me nā OLT kaulana (HW, ZTE, FiberHome, VSOL, cdata, HS, samrl, U2000...)
>Kākoʻo i ka hoʻokele OAM/OMCI.
1.jpg)
Hōʻike
Mea ʻenehana | Nā kikoʻī |
PON interface | XG_PON (Papa B+) Iuka: 1270nm; Ma lalo iho: 1577nm hoʻokahi mode,SC/APC connector Loaʻa ka naʻau: ≤-28dBm Ka hoʻouna ʻana i ka mana optical: 5dBm ʻO ka mana ʻoi aku ka nui: - 8dBm(GPON) Ka mamao hoʻouna: 20KM |
pāʻani LAN | 1*2.5GE, Kūkākūkā ʻakomi, nā awa RJ45, 4*1GE, Kūkākūkā ʻakomi, nā awa RJ45 |
ʻAno USB | Stamdard USB2.0, Stamdard USB3.0 |
WIFI Interface | Kūlike me IEEE802.11b/g/n/ac/ax 2.4GHz hana pinepine: 2.400-2.483GHz 5.0GHz hana pinepine: 5.150-5.825GHz Kākoʻo i ka 4 * 4MIMO, 6dBi waho antenna, helu a hiki i 3000Mbps Kākoʻo: SSID lehulehu Mana TX: mana TX: 16--21dBm |
CATV Interface | RF, mana opuu: +2~-15dBm Nalo no ka noʻonoʻo ʻana: ≥45dB Optical ka loaʻa ʻana o ka nalu nalu: 1550±10nm ʻO ka laina alapine RF: 47 ~ 1000MHz, RF hoʻopuka impedance: 75Ω Ka pae puka RF: ≥ 80dBuV(-7dBm hoʻokomo optical) Laulā AGC: +2~-7dBm/-4~-13dBm/-5~-14dBm MER: ≥32dB(-14dBm hoʻokomo ʻike maka), >35(-10dBm) |
LED | 12 LED,:PWR, LOSPON, INTERNET, LAN1, LAN2, LAN3, LAN4, 2.4G, 5G, WPS, USB2.0/USB3.0, maʻamau 1(CATV1) |
Pihi-Pihi | 3. No ka mana on/off, reset, WPS function |
Kūlana hana | Ka wela: -10℃~+55℃ Humidity: 5%~95%(ʻaʻole condensing) |
Kūlana mālama | Ka wela: -40℃~+70℃ Humidity: 5%~95%(ʻaʻole condensing) |
Lako ikehu | DC 12V/2A |
Hoʻohana mana | ≤24W |
Kaumaha Upena | <0.5kg |
Nui huahana | 210mm×135mm×35mm(L×W×H) |
Nā kukui Panel a me ka Hoʻolauna
Lapa Pilota | Kūlana | wehewehe |
WIFI | On | Ua piʻi ka pilina WIFI. |
Blink | Ke hoʻouna a / a me ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili WIFI (ACT). | |
Paʻa | Aia i lalo ke kikowaena WIFI. | |
WPS | Blink | Hoʻokumu paʻa ka pilina WIFI i kahi pilina. |
Paʻa | ʻAʻole hoʻokumu ka pilina WIFI i kahi pilina paʻa. | |
PWR | On | Hoʻoikaika ʻia ka mea hana. |
Paʻa | Ua pio ka mana. | |
LOS | Blink | ʻAʻole loaʻa i nā doses nā hōʻailona optical a i ʻole me nā hōʻailona haʻahaʻa. |
Paʻa | Ua loaʻa i ka hāmeʻa ka hōʻailona optical. | |
PON | On | Ua hoʻopaʻa inoa ʻia ka hāmeʻa i ka ʻōnaehana PON. |
Blink | Ke hoʻopaʻa inoa nei ka mea hana i ka ʻōnaehana PON. | |
Paʻa | ʻAʻole pololei ke kākau inoa ʻana o ka mea hana. | |
LAN1~LAN4 | On | Ua pili pono ke awa (LANx) (LINK). |
Blink | Ke hoʻouna nei ʻo Port (LANx) a i ʻole ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili (ACT). | |
Paʻa | Hoʻokaʻawale ʻia ka port (LANx) a i ʻole pili ʻole. | |
Maʻamau (CATV) | On | Aia ma waena o -15dBm a me 2dBm ka mana optical hoʻokomo |
Paʻa | ʻOi aku ka kiʻekiʻe o ka mana opua hoʻokomo ma mua o 2dBm a i ʻole ka haʻahaʻa ma mua o -15dBm |
Palapala noi
● Haʻina maʻamau:FTTO(Keʻena)、 FTTB(Hale)、FTTH(Home)
● lawelawe maʻamau:ʻike i ka pūnaewele Broadband, IPTV, VOD, nānā wikiō, CATV etc.

Huahana Huahana

1.jpg)
Mea hoʻopili mana mau
